fix(tui): increase maint tab min column widths for TYPE/MONITORS/STATUS
CI / test (pull_request) Successful in 2m51s
CI / lint (pull_request) Successful in 1m6s
CI / vulncheck (pull_request) Successful in 51s

TYPE min 10→13 (fits 'maintenance'), MONITORS min 10→13, STATUS min 8→11
(fits 'SCHEDULED'). Prevents word wrapping.
This commit is contained in:
2026-05-28 15:22:18 -04:00
parent d05bbd007b
commit eb61a0dd3c
+3 -3
View File
@@ -96,9 +96,9 @@ func (m Model) viewMaintTab() string {
cols := []colDef{ cols := []colDef{
{"#", "#", 4, 4, false}, {"#", "#", 4, 4, false},
{"TITLE", "TITLE", 12, 28, true}, {"TITLE", "TITLE", 12, 28, true},
{"TYPE", "TYPE", 10, 14, false}, {"TYPE", "TYPE", 13, 14, false},
{"MON", "MONITORS", 10, 20, false}, {"MON", "MONITORS", 13, 20, false},
{"STATUS", "STATUS", 8, 12, false}, {"STATUS", "STATUS", 11, 12, false},
{"START", "STARTED", 10, 16, false}, {"START", "STARTED", 10, 16, false},
{"ENDS", "ENDS", 10, 16, false}, {"ENDS", "ENDS", 10, 16, false},
} }